-
GL 24hs
Classe de résistance
Domaines d'application
- Dalle
Formats de livraison
-
Type de bois & Qualité
- épicéa européen, industrielle
- épicéa européen, visible
- épicéa du nord, visible
Max. largeur | |||||||||||
360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | |
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
60 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
Hauteur (mm) |
Autres types de bois | Mélèze de montagne – livrable sur demande |
Épicéa de Suisse – livrable sur demande* | |
Longueur | de 2,30 m à 18,00 m |
Largeur | de 360 à 760 mm, (< 500 mm facturation sur la section suivante multiple de 40 mm) |
Autre section | livrables sur demande, facturation sur la section suivante multiple de 40 mm |
Longueur min. de production | par largeur unique : 5,00 m |
Quantité minimum | à commander par multiple de 2, car refendu |
*ÉPICÉA ISSU DES FORÊTS SUISSE
Pour chaque commande de produits bois de type « épicéa de Suisse » que vous nous faites, best wood SCHNEIDER® GmbH s’engage à acheter un volume de lamelles brutes, provenant de la forêt Suisse, identique à celui utilisé pour sa production. Par cette démarche volontaire best wood SCHNEIDER® respecte ainsi l’objectif du secteur suisse du bois de favoriser le commerce de bois de haute qualité et de renforcer l’économie forestière et l’industrie du bois suisses.
Données techniques
Norme | EN 14080:2013 |
Classe de résistance | GL 24hs |
Classes d'utilisation | application dans les classes d’utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1 |
Séchage | sec séchoir, taux d’humidité max. 15 % à la livraison |
Collage | collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes) |
Lamelles | 40 mm, triées et aboutées |
Généralité | raboté 4 faces, chanfreiné 4 mm (mesuré en biais), en haut sans chanfrein, coupé avec précision ± 2 mm qualité visible uniquement en face inférieure |
Tolérance | épaisseur : ± 1 mm ; largeur : ± 2 mm; longueur : ± 2 mm ; courbure : max. 20 mm sur une longueur de 18,00 m |
Variation dimensionnelle | env. par 1 % changement de taux d’humidité de : longueur : 0,02 %, largeur/épaisseur : 0,24 % |
Humidité de compensation du bois | dans les espaces fermés avec une température normale; l'humidité de compensation du bois est d'environ 9 %. |
Protection incendie | Justificatif peut être fournit avec le logiciel gratuit best wood STATICS |
Accessoires
Vous trouverez ici des accessoires populaires pour ce produit.
Accessoires
Trouver tous les accessoires appropriés pour travailler et transformer nos produits en bois.