best wood BLC Notre bois lamellé-collé
Le bois lamellé-collé (BLC) est le matériau idéal si vous accordez une importance particulière à la stabilité et à la précision des dimensions. Même avec des dimensions et des longueurs de composants plus importantes, le bois ne se tord pas. La qualité de notre bois lamellé-collé est garantie car l'ensemble du processus de production est soumis à un contrôle interne et externe strict.
-
GL 24h, GL 28h, GL 30h
Classe de résistance
Domaines d'application
- Toit
- Plancher
- Mur
Formats de livraison
-
Type de bois
- Épicéa européen
- Épicéa du nord
- Mélèze de montagne
-
Qualité
- NVis
- Vis
- Mélèze
-
Classe de résistance
- GL24h
- GL28h
- GL30h
Largeur (mm) | ||||||||||
100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
120 | ||||||||||
160 | ||||||||||
200 | ||||||||||
240 | ||||||||||
280 | ||||||||||
320 | ||||||||||
360 | ||||||||||
bis 1000 | ||||||||||
Hauteur (mm) |
Longueur | de 2,30 m à 18,00 m |
Largeur | de 100 mm à 280 mm |
Autre section | livrable sur demande, facturation sur la section suivante multiple de 40 mm |
Collage bloc de poutres | collage bloc de poutres en bois lamellé-collé (gVB) avec section carrée, longueur max. de bloc de pièces recollées 7,50 m; épaisseur max. 900 mm; largeur max. 1200 mm – livrables sur demande |
Autres types de bois | épicéa de Suisse – livrable sur demande* |
*ÉPICÉA ISSU DES FORÊTS SUISSE
Pour chaque commande de produits bois de type « épicéa de Suisse » que vous nous faites, best wood SCHNEIDER® GmbH s’engage à acheter un volume de lamelles brutes, provenant de la forêt Suisse, identique à celui utilisé pour sa production. Par cette démarche volontaire best wood SCHNEIDER® respecte ainsi l’objectif du secteur suisse du bois de favoriser le commerce de bois de haute qualité et de renforcer l’économie forestière et l’industrie du bois suisses.
Données techniques
Norme | EN 14080:2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de résistance | GL 24h, GL 28h, GL 30h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classes d'utilisation | application dans les classes d’utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séchage | sec séchoir, taux d’humidité max. 15 % à la livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collage | collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralité | raboté 4 faces, chanfreiné 4 mm (mesuré en biais), coupé avec précision ± 1 mm |
Accessoires
Accessoires
Trouver tous les accessoires appropriés pour travailler et transformer nos produits en bois.