-
0.047 [W/mK]
Valeur nominale de la conductivité thermique λD retour DIN EN 13171
-
0.047 [W/mK]
Conductivité thermique déclarée λD retour SIA 279 (Suisse)
-
0.049 [W/mK]
Conductivité thermique, valeur pour le calcul λB retour DIN 4108-4
-
220 [kg/m³]
Densité
Domaines d'application
Comme sous-couche pour la chape sèche
Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10
DEO-ds
Formats de livraison
-
Design
- rainure + crête
Format (mm) | |
580 x 1500 | |
22 | |
35 | |
40 | |
Épaisseur (mm) |
Données techniques
Code de désignation | WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)180-TR30-WS1,0-MU5-AFr100-CP1 |
Norme | EN13171 |
Densité | 220 [kg/m³] |
Conductivité thermique, valeur déclaré λD (selon SIA 279) | 0,047 [W/(mK)] |
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1 | E |
Classe de matériaux selon DIN 4102-1 | B2 |
Composants | fibres de bois, colle PMDI, paraffine |
Procédé de fabrication | fabrication à sec |
Résistance à la compression pour un écrasement de 10% | ≥ 180 [kPa] |
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie | ≥ 35 [kPa] |
Module d’élasticité E(d) | ≥ 3,00 [N/mm2] |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 5 |
Résistance à l‘écoulement de l‘air longitudinal | > 100 [kPa·s/m²] |
Absorption d’eau à court terme | < 1,0 [kg/m²] |
Capacité thermique spécifique | 2100 [J/(kgK)] |
Classification pour destruction du produit selon AVV | 030105, 170201 |
Accessoires
Vous trouverez ici des accessoires populaires pour ce produit.
Accessoires
Trouver ici tous les accessoires appropriés pour la manipulation et la mise en œuvre de nos produits d'isolation.